| NO | HARI / TANGGAL | WAKTU | DESA | TEMPAT | TIM |
| 1 | Rabu 11 - 1 - 2012 | 09.00 – 12.00 | Arjowinangun | Balai Desa Setempat | TIM 1 |
| Kaleng | Balai Desa Setempat | TIM 2 | |||
| Purwoharjo | Balai Desa Setempat | TIM 3 | |||
| Kedaleman Wetan | Balai Desa Setempat | TIM 4 | |||
| 13.00 – 15.00 | Purwosari | Balai Desa Setempat | TIM 1 | ||
| Tukinggedong | Balai Desa Setempat | TIM 2 | |||
| Sitiadi | Balai Desa Setempat | TIM 3 | |||
| Kedaleman Kulon | Balai Desa Setempat | TIM 4 | |||
| 2 | Kamis 12 - 1 - 2012 | 09.00 – 12.00 | Weton Wetan | Balai Desa Setempat | TIM 1 |
| Tambak Mulyo | Balai Desa Setempat | TIM 2 | |||
| Waluyorejo | Balai Desa Setempat | TIM 3 | |||
| Srusuh Jt. | Balai Desa Setempat | TIM 4 | |||
| 13.00 – 15.00 | Weton Kulon | Balai Desa Setempat | TIM 1 | ||
| Pesuruhan | Balai Desa Setempat | TIM 2 | |||
| Surorejan | Balai Desa Setempat | TIM 3 | |||
| Banjarejo | Balai Desa Setempat | TIM 4 | |||
| 3 | Jum’at 13 - 1 - 2012 | 09.00 – 12.00 | Sidodadi | Balai Desa Setempat | TIM 1 |
| Bumirejo | Balai Desa Setempat | TIM 2 | |||
| Krandegan | Balai Desa Setempat | TIM 3 | |||
| Puliharjo | Balai Desa Setempat | TIM 4 | |||
| 13.00 – 15.00 | Sidobunder | Balai Desa Setempat | TIM 1 | ||
| Madurejo | Balai Desa Setempat | TIM 2 | |||
| Sidoharjo | Balai Desa Setempat | TIM 3 |


Posted in:
0 comments:
Post a Comment